martes 23 de abril de 2024

TC Pista: Regreso con gloria para Vázquez

domingo 11 de marzo de 2018

Tras ausentarse en la apertura de Viedma por no reunir el presupuesto, Jonathan Vázquez llegó con lo justo a esta segunda fecha en Neuquén con el Dodge del equipo de Ramiro Galarza pero el esfuerzo valió la pena, porque se impuso de punta a punta y esta victoria seguramente será un empujón para lo que resta de la temporada.

En la largada, el de Ezeiza no tuvo problemas para tomar la punta y de a poco se fue escapando en la punta. Detrás se colocaron Marcelo Agrelo, Pablo Costanzo, Diego Ciantini y Joel Gassmann, completando las primeras cinco posiciones.

Con el paso de las vueltas, Vázquez ampliaba la diferencia con sus seguidores, a la vez que Agrelo hacía lo propio con el otro pelotón. Sin embargo, por el tercer puesto, Costanzo aguantaba los embates de Ciantini y éste los de Gassmann. Mucho más atrás, Elio Craparo comandaba el grupo que componían Gastón Ferrante, Andrés Jakos, Marcos Muchiut y Federico Iribarne.

La carrera se presentó lineal y uno de las alternativas que se dieron en los puestos de adelante fue un breve despiste de Ciantini cuando restaban dos giros para el final y Gassmann y Craparo aprovecharon para superarlo.

Los neuquinos Juan Cruz Benvenutti  y Lautaro de la Iglesia, ocuoaron las 13° y 18° colocación.

FINAL
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1° VÁZQUEZ, JONATHAN Dodge 30:27.973
2° AGRELO, MARCELO Ford 30:30.771 2.798
3° COSTANZO, PABLO Chevrolet 30:33.388 5.415
4° GASSMANN, JOEL Dodge 30:33.821 5.848
5° CRAPARO , ELIO Ford 30:34.081 6.108
6° CIANTINI, DIEGO Chevrolet 30:37.195 9.222
7° MUCHIUT, MARCOS Ford 30:39.283 11.310
8° IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 30:44.752 16.779
9° SÁNCHEZ, OSCAR Ford 30:44.866 16.893
10° PÉREZ, FEDERICO Ford 30:49.534 21.561
11° JAKOS, ANDRÉS Dodge 30:50.025 22.052
12° DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 30:50.394 22.421
13° BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 30:50.629 22.656
14° MICHELOUD, GUSTAVO Torino 30:51.350 23.377
15° CANDELA, KEVIN Ford 30:53.458 25.485
16° VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 30:54.686 26.713
17° DEGOUMOIS, RICARDO Ford 30:58.049 30.076
18° DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 30:58.721 30.748
19° DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 31:08.936 40.963
20° TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 31:12.416 44.443
21° ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 31:13.616 45.643
22° CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 31:14.663 46.690
23° LONDERO, AYRTON Ford 31:19.318 51.345
24° TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 30:07.747 1 VTA
25° LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 30:23.586 1 VTA
26° ORTIZ, ALDO Chevrolet 31:09.141 2 VTAS
27° FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 13:48.774 11 VTAS
28° BARUCCA, JUAN PABLO Torino 10:48.160 13 VTAS
29° SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 03:13.133 18 VTAS

 

campeones