viernes 26 de abril de 2024

TC en Centenario: Cambios en la clasificación final

domingo 11 de marzo de 2018

La CAF confirmó el clasificador de la segunda fecha del Turismo Carretera en Neuquén y hubo algunos cambios con respecto al orden de llegada de los autos. Por exceso de velocidad en la calle de boxes, Juan Bautista De Benedictis, Christian Dose, Valentín Aguirre, Gabriel Ponce de León, Mariano Werner, Leandro Mulet fueron recargados con 20 segundos.

Por otro lado, hubo un recargo de 10 segundos por invadir la línea amarilla para Carlos Okulovich, Juan Pablo Gianini y Lionel Ugalde. Por último, de 5 segundos a Emanuel Moratis, por dejar una tuerca en el piso.

Los autos de Werner y Aguirre, que habían llegado entre los diez (séptimo y octavo, respectivamente) se ubicaron finalmente en 14° y 15° colocación.

El clasificador oficial de Neuquén

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 40:05.184
2° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 40:07.924 2.740
3° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 40:13.828 8.644
4° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 40:20.548 15.364
5° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 40:20.740 15.556
6° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 40:21.112 15.928
7° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 40:32.548 27.364
8° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 40:34.127 28.943
9° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 40:34.572 29.388
10° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 40:36.694 31.510
11° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 40:37.975 32.791
12° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 40:38.917 33.733
13° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 40:40.924 35.740
14° 68 WERNER, MARIANO Ford 25 40:41.613 36.429
15° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 40:42.561 37.377
16° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 40:42.927 37.743
17° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 40:43.260 38.076
18° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 40:43.816 38.632
19° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 40:44.752 39.568
20° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 40:47.662 42.478
21° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 25 40:50.874 45.690
22° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 40:51.023 45.839
23° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 40:53.192 48.008
24° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 40:53.372 48.188
25° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 40:53.539 48.355
26° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 25 40:59.828 54.644
27° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 41:02.808 57.624
28° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 41:17.756 1:12.572
29° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 41:25.770 1:20.586
30° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 25 41:33.456 1:28.272
31° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 24 39:02.040 1 VTA
32° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 24 40:16.606 1 VTA
33° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 24 40:40.142 1 VTA
34° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 24 41:54.987 1 VTA
35° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 21 35:29.258 4 VTAS
36° 47 MULET, LEANDRO Dodge 21 35:58.426 4 VTAS
37° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 20 41:35.696 5 VTAS
38° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 17 28:17.220 8 VTAS
39° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 14 24:29.085 11 VTAS
40° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 9 15:23.394 16 VTAS
41° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 7 14:24.057 18 VTAS
42° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 5 09:58.583 20 VTAS
43° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 3 04:55.707 22 VTAS
44° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 2 03:00.622 23 VTAS

 

Carburando